Formation Cubase 5 ou Cubase Studio 5
par elephorm le fév.08, 2010, dans Formation Audio & MIDI, Formation Cubase, Formation Steinberg Cubase
Vous nous posez régulièrement la question de savoir si les formations Elephorm conviennent à l’apprentissage de Cubase 5 et de Cubase Studio 5.
La réponse est oui, la formation sur ces versions est adaptable sans aucune difficultés à notre formation Cubase 4 et également à la formation Cubase SX 2 et 3
Ci-dessous le comparatif officiel issu du site Steinberg
http://www.steinberg.fr/fr/produits/musicproduction0/cubase5_product0/cubase5_featuredetails1000.html :
| Fonctions | Cubase 5 | Cubase Studio 5 |
|---|---|---|
| Moteur audio 32-bit à virgule flottante de Cubase maintes fois récompensé | oui | oui |
| Nombre de pistes audio | illimité | illimité |
| Nombre de pistes midi | illimité | illimité |
| Pistes instrument | illimité | illimité |
| Entrées/Sorties physiques | 256 | 128 |
| Canaux de groupe | 256 | 256 |
| Canaux FX Send | 8 | 8 |
| Canaux de retour d’effet | 64 | 64 |
| Emplacements d’effets d’insert audio VST | 8 | 8 |
| Emplacements d’effets d’insert midi | 4 | 4 |
| Emplacements VST instrument | 64 | 32 |
| Support Plug-in VST3 | oui | oui |
| Support Rewire | oui | oui |
| Plug-ins d’insert MIDI | 4 | 4 |
| Nombre de Vues de Console de Voie | 3 | 2 |
| Control Room | oui | non |
| Extension Canal EQ (VST3 Studio EQ) | oui | non |
| Extension Vue Console de Voie | oui | oui |
| Entrées Sidechain | oui | oui |
| 5.1 Surround et véritable chemin audio multi-canal | oui | non |
| Effets Externes | oui | non |
| Instruments Externes | oui | non |
| Modes d’automation | touch fader, x-over, autolatch, trim, overwrite | touch fader, x-over, autolatch, trim, overwrite |
| Enveloppes de volume | oui | oui |
| Panneau d’automaion | oui | oui |
| Support de contrôleurs Hardware | oui | oui |
| Fonction Export par Lot | oui | oui |
| Annuler/Répéter illimités | oui | oui |
| Historique des Traitements Hors-ligne | pour audio intégré et tous les plug-ins | pour l’audio intégré |
| Support MediaBay et VST Sound | complet | limité* |
| Préréglages de piste | oui | oui |
| Connexions Studio | Recall + Audio | Recall |
| Espaces de travail (Bureaux virtuels) | oui | oui |
| Explorateur de projet | oui | oui |
| Modes d’enregistrement : Mix, Overwrite, Normal, Merge, Stacked | oui | oui |
| Enregistrement à partir des bus | oui | oui |
| Editeurs : Clé, Liste, Partition | oui | oui |
| Editeur de batterie | oui | oui |
| Editeur Logique | oui | oui |
| Editeur Logique de Projet | oui | non |
| Editeur en Place (Edition MIDI depuis la fenêtre projet) | oui | oui |
| Options avancées depuis l’éditeur de tempo | oui | non |
| Inspecteur de piste étendu (montre les canaux VSTi pour les pistes MIDI) | oui | oui |
| Périphériques MIDI (Maps et Edition des périphériques) | oui | non |
| Fonctions Edition et Impression de partitions professionnelles (avec import/export Music XML) | oui | oui |
| Piste Arrangeur | oui | oui |
| Piste de Transposition globale | oui | oui |
| Pistes Signature et Tempo depuis la fenêtre de projet | oui | oui |
| VariAudio | oui | non |
| Audio Warp (adaptation et modification de la hauteur en temps réel) | oui | oui |
| Outil Time Warp | oui | oui |
| Algorithmes Pitchshifting / Timestretching | Temps réel + MPEX | Temps réel + MPEX |
| Dithering | Apogee UV22HR | Apogee UV22HR |
| Macros raccourcis clavier | oui | oui |
| Pool Import et Export | oui | oui |
| Archives de piste | oui | non |
| Fonction Geler étendues pour les VST instruments et les pistes audio | oui | oui |
| Track Quick Controls | oui | oui |
| Encodage Fraunhofer MP3 complet | oui | disponible en tant que Mise à jour |
| Encodage Windows Media WMA Pro | oui | oui |
| OMF Import/Export | oui | non |
| Import projets Sequel | oui | oui |
| Nombre de plug-ins d’effet MIDI inclus | 18 | 18 |
| Nombre de plug-ins d’effet Audio inclus | 56 | 44 |
| Nombre d’instruments VST inclus | 8 | 3 |
| Nombre de sons d’instument inclus | 1000+ | 600+ |
| Manuel d’opération imprimé inclus | oui | non |
| OSX Universal Binary | oui | oui |
| Support et gestion multi-processeurs | oui | oui |
| Version Cubase 64-Bit pour Vista 64 native | oui | oui |
* Pas de recherche détaillée, pas d’éditeur de Tag séparé, pas de Tags utilisateur
Comparaison Plug-in
| Plug-ins audio | Cubase 5 | Cubase Studio 5 | VST |
|---|---|---|---|
| Bitcrusher | oui | oui | 2.4 |
| Chopper | oui | oui | 2.4 |
| DaTube | oui | oui | 2.4 |
| DeEsser (SPL) | oui | non | 2.4 |
| Grungelizer | oui | oui | 2.4 |
| Metalizer | oui | oui | 2.4 |
| MIDI Gate | oui | oui | 2.4 |
| Mix6to2 | oui | non | 2.4 |
| MultiScope | oui | oui | 2.4 |
| PitchCorrect | oui | oui | 3.0 |
| REVerence | oui | non | 3.0 |
| RingModulator | oui | oui | 2.4 |
| SMPTE Generator | oui | oui | 2.4 |
| StepFilter | oui | oui | 2.4 |
| SurroundPan | oui | non | 2.4 |
| Test Generator | oui | oui | 2.4 |
| Tonic | oui | non | 2.4 |
| Tranceformer | oui | oui | 2.4 |
| UV22 HR | oui | oui | 3.0 |
| AmpSimulator | oui | oui | 3.0 |
| AutoPan | oui | oui | 3.0 |
| Chorus | oui | oui | 3.0 |
| Cloner | oui | oui | 3.0 |
| Compressor | oui | oui | 3.0 |
| Distortion | oui | oui | 3.0 |
| DualFilter | oui | oui | 3.0 |
| EnvelopeShaper | oui | non | 3.0 |
| Expander | oui | non | 3.0 |
| Flanger | oui | oui | 3.0 |
| Gate | oui | oui | 3.0 |
| GEQ-10 | oui | non | 3.0 |
| GEQ-30 | oui | non | 3.0 |
| Limiter | oui | oui | 3.0 |
| Maximizer | oui | oui | 3.0 |
| ModMachine | oui | non | 3.0 |
| MonoDelay | oui | oui | 3.0 |
| MonoToStereo | oui | oui | 3.0 |
| MultibandCompressor | oui | non | 3.0 |
| New Surround Panner SX | oui | non | 3.0 |
| Octaver | oui | oui | 3.0 |
| Phaser | oui | oui | 3.0 |
| PingPongDelay | oui | oui | 3.0 |
| Roomworks | oui | oui | 3.0 |
| Roomworks SE | oui | oui | 3.0 |
| Rotary | oui | oui | 3.0 |
| SoftClipper | oui | non | 3.0 |
| StereoDelay | oui | oui | 3.0 |
| StereoEnhancer | oui | oui | 3.0 |
| StudioChorus | oui | oui | 3.0 |
| StudioEQ | oui | non | 3.0 |
| ToneBooster | oui | oui | 3.0 |
| Tremolo | oui | oui | 3.0 |
| Tuner | oui | oui | 3.0 |
| Vibrato | oui | oui | 3.0 |
| VintageCompressor | oui | non | 3.0 |
| VSTDynamics | oui | oui | 3.0 |
| WahWah | oui | oui | 3.0 |
| Plug-ins MIDI | Cubase 5 | Cubase Studio 5 |
|---|---|---|
| Arpache 5 | oui | oui |
| Arpache SX | oui | oui |
| Autopan | oui | oui |
| Beat Designer | oui | oui |
| Chorder | oui | oui |
| Compress | oui | oui |
| Context Gate | oui | oui |
| Density | oui | oui |
| Micro Tuner | oui | oui |
| MidiControl | oui | oui |
| MidiEcho | oui | oui |
| MIDI Monitor | oui | oui |
| Note 2 CC | oui | oui |
| Quantizer | oui | oui |
| StepDesigner | oui | oui |
| Track Control | oui | oui |
| Track FX | oui | oui |
| Transformer | oui | oui |
| Instruments Virtuels | Cubase 5 | Cubase Studio 5 | VST |
|---|---|---|---|
| Embracer | oui | non | 2.4 |
| Groove Agent ONE | oui | oui | 3.0 |
| LoopMash | oui | non | 3.0 |
| Monologue | oui | non | 2.4 |
| Prologue | oui | oui | 3.0 |
| Spector | oui | non | 3.0 |
| Mystic | oui | non | 3.0 |
| HALion ONE | oui | oui | 2.4 |
Fonctions Intégrations Avancées
| Fonction | Cubase 5 | Cubase Studio 5 |
|---|---|---|
| Intégration Automatique via FireWire (MR816 X, MR816 CSX, CC121, MOTIF XS) | oui | oui |
| True Integrated Monitoring – 1:1 Mixer Mapping (MR816 X, MR816 CSX) | oui | oui |
| True Integrated Monitoring – multiple Studio Mixes (MR816 X, MR816 CSX) | oui | non |
| Quick Connect (MR816 X, MR816 CSX) | oui | oui |
| Monitor Mixer Integration (MR816 X, MR816 CSX) | oui | oui |
| HardWare Setup Integration (MR816 X, MR816 CSX) | oui | oui |
| Intégration Plug-in des Effets DSP(MR816 X (REV-X uniquement), MR816 CSX) | oui | oui |
| Préréglages VST Connexion (MR816 X, MR816 CSX) | oui | oui |
| Intégration Plug-In pour MOTIF XS Editor(MOTIF XS) | oui | oui |
| Contrôle de la section Control Room (CC121) | oui | non |
| Contrôle via AI Knob (CC121) | oui | oui |
| Support Externe VST3 – MIDI + Audio (MOTIF XS) | oui | oui |
| Fenêtre de recherche de préréglages VST Instrument (KX) | oui | oui |
| Support Track Quick Controls (KX) | oui | oui |
Ajoutez votre témoignage